<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yine kişisel bir şeyler ! &#187; qt</title>
	<atom:link href="http://www.emreyuce.com/tag/qt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.emreyuce.com</link>
	<description>[ ... &#124; emreyuce &#124; kriptoloji &#124; bilgi güvenliği &#124; IPv6 &#124; geçiş yöntemleri &#124; balküpü &#124; ... ]</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Dec 2011 15:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Qt ve C++ Grafik Arayüz ( GUI ) Tasarlamak</title>
		<link>http://www.emreyuce.com/2008/11/12/qt-ve-c-grafik-arayuzu-gui-tasarlamak/</link>
		<comments>http://www.emreyuce.com/2008/11/12/qt-ve-c-grafik-arayuzu-gui-tasarlamak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emre Yüce</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ar-Ge]]></category>
		<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[arayüz]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[qt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.emreyuce.com/2008/11/12/qt-ve-c-grafik-arayuzu-gui-tasarlamak/</guid>
		<description><![CDATA[OpenTC projesinde kullanıcı arayüzü tasarlama işini üstlendiğimde Qt ile C++ yolları görünmüştü bana. C++ bilgimin üstüne arayüz tasarlamak için kullanacağım Qt bilgisini ekleyecektim. Linux bir şeyler geliştirmek için çok uygun bir ortam. Özellikle Pardus, Windows benzeri yapılmaya çalışıldığı için, diğer Linux dağıtımlarından daha kullanıcı dostu bir arayüze sahip. Tabii ki insana Windows&#8217;a benzeyen arayüzün neden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.emreyuce.com/2008/11/12/qt-ve-c-grafik-arayuzu-gui-tasarlamak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

